Listino – Iva Esclusa
Listino indicativo barche e dati 2022 – i prezzi possono subire variazioni per trasporto e costi materie prime – Iva Esclusa
| Modello Serie | Prezzo barche | Coating | Lunghezza | Larghezza | Sponda | Peso | Spessore | Persone | Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukon 300 | 950 Euro | – | 3.0 | 1.40 | 0.40 | 35 | 1.5 – 2 | 2 | 5 HP corto classe D |
| Yukon 430 YLW | 3180 Euro | – | 4.30 | 1.63 | 0.70 | 106 | 2 – 3 | 3 | 20 HP |
| Yukon 480 YLW | 4200 EURO | nd | 4.80 | 1,80 | 0,70 | 136 | 2 – 3 | 5 | 30 Hp Lungo classe C |
| Alaska 370S | 2.150 EURO | nd | 3,7 | 1,5 | 0,6 | 60 | 2 – 3 | 4 | 15 Hp corto classe C |
| Alaska 390S | 2.450 EURO | nd | 3,9 | 1,55 | 0,65 | 80 | 2 – 3 | 4 | 20 Hp corto classe C |
| Devil W 430 | 2850 EURO | nd | 4,30 | 1,75 | 0,55 | 110 | 1,5 – 2 | 4 | 15 Hp corto classe C |
| Alaska 435 S | 2960 EURO | nd | 4,35 | 1,6 | 0,7 | 95 | 2 – 3 | 5 | 25 Hp corto classe C |
| Alaska 460 S | Su prenotazione | – | 4.60 | 1.70 | 0,70 | 108 | 2 – 3 | 5 | 30 Hp corto classe C |
| Alaska 500 S | 4.200 EURO | nd | 5.00 | 1.80 | 0.70 | 122 | 2 – 3 | 5 | 40 Hp lungo classe C |
| Alaska 520 BB | 5800 Euro | – | 5.20 | 1.90 | 0.80 | 195 | 3 | 5 | 40 HP Lungo classe C |
| Alaska 540 BB | 11800 EURO | 5.40 | 2.20 | 0.90 | 4800 | 3 | 5 | 115 HP classe C | |
| Alaska 425 Y-Elite | 6350 EURO | Painted | 5.00 | 1.80 | 0.70 | 150 | 3 | 5 | 40 Hp lungo classe C |
| Hyena 498 | 16.000 EURO | Painted | 4.98 | 2.00 | 0.73 | 400 | 3 | 3 | 60 Hp corto classe C |
| Pontoon 580 L | 36.500 EURO | Painted | 5.80 | 2.28 | 0.3 mt immerso | 700-1200 | 3 | 9 | 60/90 HP classe C |
| Pontoon 750 L | 51.550 EURO | Painted | 7.50 | 2.28 | 0.3 mt immerso | 980 -1450 | 3 | 12 | 90/150 HP classe C |
Listino accessori
| Alaska 370 Special | Alaska 390 Special | Alaska 435 Special | |
|---|---|---|---|
| Telo per rimessaggio esterno con palo telesc. | 300,00 | 320 | 350 |
| Set di cuscini per panche in cellula chiusa e skai marino 3 pz | 300 | 380 | 450 |
| Calpestio in alluminio con struttura tubolare in alluminio saldato sottostante | Preventivo su richiesta | Preventivo su richiesta | Preventivo su richiesta |
| Calpestio in alluminio 45 cm larghezza centrale | 320 Centrale + Prua 180 Singolo pezzo | 320 Centrale + Prua 180 Singolo pezzo | |
| Consolle in alluminio saldata | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| Maniglioni Tieni bene di prua 2pz | 120,00 + 30 Montaggio | 120,00 + 30 Montaggio | 350 Rail di prua |
| Prendisole Apribile a 2 pezzi in alluminio | |||
| Set di cuscini per panca guida e prendisole in cellula chiusa e skai marino 4 pz | 450 | 530 | 600 |
| Remi Lunghi in Legno | 180,00 | 185,00 | 200,00 |
| Adesivi Nome | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Arancio e Nero | Preventivo su richiesta | Preventivo su richiesta | Preventivo su richiesta |
| Scalmi di riserva 2 + 2 PZ (scalmo e portascalmo) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Antiscivolo fondo barca al Mt. lineare | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| Materassino isolante panca incisione Alaska1 pz | 70,00 | 80,00 | 95,00 |
| Bitte in alluminio 15 cm cad pz | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Lastre EVA ad alta densita 1 x 2 mt grigio scuro | 95 | 95 | 95 |
*** I prezzi si intendono Iva Esclusa
